| Jarak | : | 2.94 KM | 
| Alamat | : | , Seloprojo, Ngablak | 
| Desa | : | Seloprojo | 
| Kecamatan | : | Ngablak | 
| Waktu | : | - | 
Debit Pengukuran 2017: 22.17 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 13.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: Mediono.
| Jarak | : | 2.94 KM | 
| Alamat | : | , Seloprojo, Ngablak | 
| Desa | : | Seloprojo | 
| Kecamatan | : | Ngablak | 
| Waktu | : | - | 
Debit Pengukuran 2017: 22.17 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 13.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: Mediono.